reklama
Kurs franka (CHF)
notowanie z 13.10.2026
4,7032 PLN
▼0,17%
4,7574,6944,6314,5694,506
13.10.2516.01.2616.04.2616.07.2613.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 13.10.2025 do 13.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 4,7032 PLN | ▼0,17% |
| 12.10.2026 | 4,7111 PLN | ▲0,35% |
| 09.10.2026 | 4,6946 PLN | ▲0,04% |
| 08.10.2026 | 4,6926 PLN | ▼0,03% |
| 07.10.2026 | 4,6942 PLN | ▲0,47% |
| 06.10.2026 | 4,6722 PLN | ▼0,94% |
| 05.10.2026 | 4,7166 PLN | ▲0,48% |
| 02.10.2026 | 4,6942 PLN | ▲1,15% |
| 01.10.2026 | 4,6408 PLN | ▲0,49% |
| 30.09.2026 | 4,6182 PLN | ▼0,04% |
| 29.09.2026 | 4,6202 PLN | ▼0,21% |
| 28.09.2026 | 4,6297 PLN | ▼0,10% |
| 25.09.2026 | 4,6345 PLN | ▼0,53% |
| 24.09.2026 | 4,6593 PLN | ▲0,38% |



